USV Potsdam
USV Potsdam · Herren 30 · BOL I · Gruppe D · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.05.26, 07:00 | SG BSC TCW | USV Potsdam |
| 10.05.26, 07:00 | USV Potsdam | SV Berliner Brauereien |
| 17.05.26, 07:00 | VfL 1891 Tegel | USV Potsdam |
| 07.06.26, 07:00 | USV Potsdam | Tennis-Club Kleinmachnow |
| 14.06.26, 07:00 | TC GWG 1919 Tegel | USV Potsdam |
| 05.07.26, 07:00 | USV Potsdam | Brbg. Sport-u.Ruderclub |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Sobzig, Christian | 1984 | 3.4 |
| Kobert, Daniel | 1974 | 4.2 |
| Förster, Christian | 1977 | 4.9 |
| Bradke, Sebastian | 1980 | 8.3 |
| Köllner, Daniel | 1975 | 9.3 |
| Szymanowski, Andree | 1977 | 12.2 |
| Behrendt, Tim | 1986 | 12.4 |
| Grote, Michael | 1971 | 14.2 |
| Wegehaupt, Gunnar | 1982 | 14.8 |
| Blech, Niklas | 1979 | 15.4 |
| Seidler, Benno | 1966 | 15.9 |
| Gorenz, Andreas | 1975 | 16 |
| Schneider, Johnny | 1974 | 16.1 |
| Gehrke, Christopher | 1991 | 16.4 |
| Schrader, Maik | 1980 | 16.8 |
| Kühn, Bengt | 1973 | 17.5 |
| Widmer, Lars | 1989 | 17.5 |
| Melek, Adel | 1987 | 18.1 |
| Kobert, Yves | 1972 | 18.3 |
| Fahlisch, Thomas | 1972 | 22.4 |
| Gatzke, Ruben | 1990 | 22.5 |
| Preller, Patrick | 1979 | 22.8 |
| Schüle, Paul | 1993 | 23.3 |
| Tillack, Thorsten | 1966 | 23.4 |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga