Brbg. Sport-u.Ruderclub
Brbg. Sport-u.Ruderclub · Herren 30 · BOL I · Gruppe D · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.05.26, 07:00 | SV Berliner Brauereien | Brbg. Sport-u.Ruderclub |
| 10.05.26, 07:00 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | TC GWG 1919 Tegel |
| 17.05.26, 07:00 | Tennis-Club Kleinmachnow | Brbg. Sport-u.Ruderclub |
| 14.06.26, 08:00 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | SG BSC TCW |
| 05.07.26, 07:00 | USV Potsdam | Brbg. Sport-u.Ruderclub |
| 19.09.26, 07:00 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | VfL 1891 Tegel |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Krause, Christian | 1990 | 12 |
| Dlugaiczyk, Gerrit | 1980 | 12.1 |
| Horn, Sven | 1976 | 12.9 |
| Peters, Silvio | 1990 | 13.6 |
| Herzig, Dustin | 1996 | 16.1 |
| Illgen, Heiko | 1971 | 17.5 |
| Tertel, Rauno | 1975 | 17.7 |
| Fresdorf, Denni | 1975 | 19.2 |
| Weiland, Martin | 1988 | 19.4 |
| Prüfert, Patrick | 1991 | 19.9 |
| Wolf, Andreas | 1980 | 22.2 |
| Fischer-Wittig, Mike | 1963 | 22.8 |
| Weber, Fabian | 1984 | 23.1 |
| Tessmer, Sebastian | 1988 | 23.8 |
| Klinke, Thomas | 1969 | 23.9 |
| Dreihardt, Stefan | 1983 | 25 |
| Franz, Christoph | 1982 | 25 |
| Jordan, Mathias | 1979 | 25 |
| Kümpfel, Christian | 1987 | 25 |
| Schulik, Thomas | 1964 | 25 |
| Stanossek, Thomas | 1965 | 25 |
| Triantafillidis, Mavroudis | 1972 | 25 |
| Wilke, Christian | 1984 | 25 |
| Wilke, Rainer | 1957 | 25 |
Datenquelle: Brbg. Sport-u.Ruderclub bei nuLiga