SC Brandenburg e.V.
SC Brandenburg e.V. · Herren · Verbandsliga · Gruppe D · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.05.26, 07:00 | Tennis-Club Tiergarten | SC Brandenburg e.V. |
| 10.05.26, 07:00 | Hermsdorfer Sport-Club | SC Brandenburg e.V. |
| 17.05.26, 07:00 | SC Brandenburg e.V. | BTC Grün-Gold 1904 II |
| 31.05.26, 07:00 | SC Brandenburg e.V. | Berliner SV 1892 II |
| 07.06.26, 07:00 | TC OW Friedrichshagen II | SC Brandenburg e.V. |
| 30.08.26, 07:00 | SC Brandenburg e.V. | Tennis Verein Preussen |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Reichl, Julian | 1988 | 3.8 |
| Speidel, Alexander | 1992 | 4.6 |
| Chaparro Arimon, Arnau | 1997 | 5.4 |
| Maas, Carsten | 1972 | 6.2 |
| Zarrinbal, Ron | 2005 | 6.6 |
| Fernis, Johannes | 1982 | 7.1 |
| Hoppe, Jan | 1983 | 8.4 |
| Mischke, Jannis | 1991 | 8.6 |
| Sleziona, Dominik | 2006 | 8.9 |
| Vanlokeren, Boyan | 1997 | 9.1 |
| Hansen, Hakke | 1977 | 9.4 |
| Schaale, Martin | 2004 | 9.8 |
| Zarrinbal, Reza | 2001 | 10 |
| Müller, Clint | 1980 | 10.7 |
| Kahlert, Simon | 1999 | 11 |
| Schosland, Branko | 1975 | 11.7 |
| Meixner, Noah | 1999 | 12.4 |
| Budidha, Rushi Chakra | 2004 | 13 |
| Kreutzer, Kalle | 2008 | 13.8 |
| Bock, Richard | 2002 | 14 |
| Otte, Pierre-Emmanuel | 1998 | 14 |
| Baumgarten, Ansgar | 1993 | 14.3 |
| Pörner, Lucas | 2005 | 14.5 |
| Puchi, Enzo | 1995 | 14.5 |
Datenquelle: SC Brandenburg e.V. bei nuLiga