Tennis-Club Tiergarten
Tennis-Club Tiergarten · Herren · Verbandsliga · Gruppe D · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.05.26, 07:00 | Tennis-Club Tiergarten | SC Brandenburg e.V. |
| 10.05.26, 07:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | Tennis-Club Tiergarten |
| 28.06.26, 07:00 | Tennis-Club Tiergarten | TC OW Friedrichshagen II |
| 05.07.26, 07:00 | Berliner SV 1892 II | Tennis-Club Tiergarten |
| 30.08.26, 07:00 | Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club Tiergarten |
| 06.09.26, 07:00 | Tennis-Club Tiergarten | Tennis Verein Preussen |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Mojski, Aleksander | 1984 | 4.5 |
| Baumgardt, Luis | 2009 | 5.2 |
| Kraft, Patrick | 1978 | 5.3 |
| Lindskog, Michael | 1978 | 5.6 |
| Maroldt, Andreas | 1980 | 6.6 |
| Baumgardt, Jens | 1978 | 7 |
| Tyradellis, Carl | 2008 | 7.8 |
| Stoll, Leonhard Erwin | 2004 | 8.3 |
| Ibrahim, Elias | 2007 | 8.4 |
| Morlock, Robert | 1980 | 8.5 |
| Kümpers, Julius | 2000 | 8.9 |
| Plewinski, Wojciech | 1977 | 9.1 |
| Ben Chikha, Mohamed Ghaith | 1997 | 9.2 |
| Probst, Felix | 1978 | 9.6 |
| Koch, Fabian | 1981 | 10.4 |
| Hinz, Oliver | 1967 | 10.7 |
| Stoll, Friedrich | 2007 | 10.8 |
| Mespoulet, Romain | 1993 | 11.3 |
| Schmid, Marc-René | 1978 | 11.6 |
| Cramer, Fritz | 1991 | 11.9 |
| Klein, Julian Philipp | 1981 | 13.4 |
| Nguyen, Tien Thanh | 2004 | 13.4 |
| Groeger, Medwin | 2012 | 13.7 |
| Middleton, Niclas | 1978 | 14.1 |
Datenquelle: Tennis-Club Tiergarten bei nuLiga