USV Potsdam
USV Potsdam · U15 w · BOL II · Gruppe C · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 01.05.26, 07:00 | USV Potsdam | Tennis-Club Kleinmachnow II |
| 17.05.26, 12:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | USV Potsdam |
| 07.06.26, 07:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | USV Potsdam |
| 06.09.26, 07:00 | USV Potsdam | TVG 'Sally Bein' Beelitz |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Dienst, Adele | 2011 | 23.8 |
| Dressel, Antonie | 2014 | 24 |
| Kuckuk, Elisabeth | 2012 | 24.5 |
| Karakatsanis, Emma | 2011 | 24.8 |
| Gonzáles, Livia | 2013 | 25 |
| Hagenow, Luise | 2013 | 25 |
| Nübel, Leevke | 2011 | 25 |
| Sonntag, Nora | 2012 | 25 |
| Strobel, Clara | 2013 | 25 |
| Ramelow, Carlotta | 2016 | – |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga