Verein für Körperkultur
Verein für Körperkultur · U12 · BL I · Gruppe A · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 02.05.26, 07:00 | TSV Spandau 1860 | Verein für Körperkultur |
| 23.05.26, 07:00 | Verein für Körperkultur | 'Sutos' 1917 II |
| 30.05.26, 07:00 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | Verein für Körperkultur |
| 06.09.26, 07:00 | Verein für Körperkultur | BSC Eintracht/Südring |
| 20.09.26, 07:00 | Verein für Körperkultur | SG Heiligensee/Hermsdorf V |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Vidojkovic, Elena Natalia | 2014 | 21.2 |
| Seedorf, Ohlsen Albert | 2015 | 24 |
| Plötz, Franz Hugo | 2015 | 24.4 |
| Dunnigan, William | 2014 | 25 |
| Mosig, Ella Magdalena | 2017 | – |
| Puntigam, Nico | 2016 | – |
| Roes, Anna Elisabeth | 2016 | – |
| Tocco, Kolja | 2016 | – |
Datenquelle: Verein für Körperkultur bei nuLiga