USV Potsdam
USV Potsdam · U15 m · VL III · Gruppe E · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 15.11.26, 09:00 | Dahlemer Tennisclub III | USV Potsdam |
| 23.01.27, 13:00 | BTC WISTA | USV Potsdam |
| 06.03.27, 16:00 | USV Potsdam | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 10.04.27, 16:00 | USV Potsdam | Steglitzer TK 1913 |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Wardow, Levi | 2013 | 23 |
| Sert, Adem | 2013 | 23.2 |
| Fadeev, Justin Michael | 2013 | 23.7 |
| Göbel, Jonas | 2015 | 24.2 |
| Kranzmaier, Luis | 2013 | 24.2 |
| Kettlitz, Paul Nico | 2012 | 24.5 |
| Sonntag, Arne | 2012 | 24.5 |
| Schröpfer, Julius | 2014 | 24.6 |
| Dressel, Florian | 2012 | 25 |
| Hartmann, Clemens | 2013 | 25 |
| Kranzmaier, Niklas | 2015 | 25 |
| Lemke, Johann | 2014 | 25 |
| Nolting, Jonathan | 2012 | 25 |
| Schmidt, Frederik | 2015 | 25 |
| Tamke, Quintus | 2014 | 25 |
| Tillack, Valentin | 2012 | 25 |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga