Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss · Herren 60 · MKL · Gruppe B · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 28.11.26, 17:00 | TC Frohnau | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 09.01.27, 16:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 17.01.27, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC Wilmersdorf |
| 27.02.27, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | 'Sutos' 1917 |
| 06.03.27, 17:00 | FVT Klingsor Berlin | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Franz, Andreas | 1959 | 7.2 |
| Kraft, Klaus-Jürgen | 1955 | 8.8 |
| Baumann, Cornelius | 1963 | 8.9 |
| Krzenziessa, Ulrich | 1965 | 9.9 |
| Weiler, Tobias | 1963 | 10.3 |
| Düker, Michael | 1959 | 10.4 |
| Dishkov, Ivan | 1966 | 10.5 |
| Knuth, Torsten | 1962 | 10.9 |
| Gauß, Christian | 1966 | 11.2 |
| Röttger, Ingo | 1960 | 12 |
| Metzner, Henning | 1966 | 12.6 |
| Prof. Dr. Lehmann, Jan-Marcus | 1964 | 14.2 |
| von Hirschhausen, Martin | 1962 | 14.5 |
| Dorner, Lutz | 1964 | 18.2 |
| Fiedler, Christoph | 1963 | 20.4 |
| Bierbrauer, Hans-Hermann | 1959 | 24.2 |
Datenquelle: Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss bei nuLiga