Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss · Herren 50 · MKL · Gruppe A · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 11.10.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | Tennis-Club Tiergarten |
| 21.11.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | Tennis-Club SCC Berlin |
| 28.11.26, 16:30 | TC GW Nikolassee | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 05.12.26, 18:00 | 'Sutos' 1917 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 16.01.27, 09:00 | Hermsdorfer Sport-Club 1906 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Schwerin, Dietmar | 1972 | 3.8 |
| Vass, Thomas | 1968 | 5.7 |
| Pinkernell, Stefan | 1973 | 5.8 |
| Franz, Andreas | 1959 | 7.2 |
| Popp, Mathias | 1969 | 8.1 |
| Kraft, Klaus-Jürgen | 1955 | 8.8 |
| Baumann, Cornelius | 1963 | 8.9 |
| Wendler, Daniel | 1971 | 8.9 |
| Fixemer, Andreas | 1971 | 9.1 |
| Jansson, Johan | 1974 | 9.7 |
| Krzenziessa, Ulrich | 1965 | 9.9 |
| Weiler, Tobias | 1963 | 10.3 |
| Dishkov, Ivan | 1966 | 10.5 |
| Knuth, Torsten | 1962 | 10.9 |
| Gauß, Christian | 1966 | 11.2 |
| Prof. Dr. Lehmann, Jan-Marcus | 1964 | 14.2 |
Datenquelle: Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss bei nuLiga