Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss · Herren 40 · VL2 · Gruppe B · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 06.12.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC Berlin-Weißensee |
| 20.12.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | Steglitzer TK 1913 |
| 17.01.27, 17:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 20.03.27, 14:00 | PSB24-Charlottenburg | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Schwerin, Dietmar | 1972 | 3.8 |
| Vass, Thomas | 1968 | 5.7 |
| Pinkernell, Stefan | 1973 | 5.8 |
| Popp, Mathias | 1969 | 8.1 |
| Baumann, Cornelius | 1963 | 8.9 |
| Wendler, Daniel | 1971 | 8.9 |
| Fixemer, Andreas | 1971 | 9.1 |
| Jansson, Johan | 1974 | 9.7 |
| Krzenziessa, Ulrich | 1965 | 9.9 |
| Weiler, Tobias | 1963 | 10.3 |
| Dishkov, Ivan | 1966 | 10.5 |
| Höhne, Martin | 1982 | 10.9 |
| Knuth, Torsten | 1962 | 10.9 |
| Dr. Schlick, Christoph | 1984 | 11.2 |
| Gauß, Christian | 1966 | 11.2 |
| Prof. Dr. Lehmann, Jan-Marcus | 1964 | 14.2 |
Datenquelle: Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss bei nuLiga