USV Potsdam
USV Potsdam · Herren · VL2 · Gruppe A · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 31.10.26, 18:00 | SG BSC TCW | USV Potsdam |
| 12.12.26, 18:00 | Siemens TK Blau-Gold 1913 | USV Potsdam |
| 23.01.27, 18:00 | USV Potsdam | Hermsdorfer Sport-Club 1906 II |
| 20.02.27, 16:00 | USV Potsdam | Berliner SV 1892 II |
| 20.03.27, 17:00 | SV Berliner Bären II | USV Potsdam |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Sobzig, Christian | 1984 | 3.7 |
| Kobert, Daniel | 1974 | 4.6 |
| Dicke, Robert | 1985 | 5.3 |
| Bradke, Sebastian | 1980 | 6.8 |
| Brose, Leonard | 2004 | 9.1 |
| Köllner, Daniel | 1975 | 9.9 |
| Sobek, Ronny | 1979 | 10.7 |
| Szymanowski, Andree | 1977 | 11.3 |
| Sommer, Malte Jon | 2002 | 11.9 |
| Behrendt, Tim | 1986 | 12.8 |
| Nordemann, Ben | 2000 | 13.8 |
| Rieg, Timo | 2004 | 14 |
| Grote, Michael | 1971 | 14.1 |
| Wegehaupt, Gunnar | 1982 | 14.2 |
| Blech, Niklas | 1979 | 14.7 |
| Seidler, Benno | 1966 | 15.5 |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga