Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss · Damen 40 · VL1 · Gruppe B · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 15.11.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC 'Weiße Bären Wannsee' II |
| 19.12.26, 16:00 | Berliner Hockey-Club | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 21.02.27, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | Zehlendorfer TuS von 1888 II |
| 13.03.27, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC Grün-Weiß Bergfelde |
| 11.04.27, 15:00 | TC Rot-Weiß Großbeeren | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Komander, Nadine | 1983 | 2.3 |
| Skrzypczak, Agata | 1985 | 2.5 |
| Meier, Nicole | 1968 | 5.2 |
| Dietzmann, Katrin | 1970 | 6 |
| Dr. Eckhoff, Alexandra | 1975 | 7.3 |
| Rappich, Kathleen | 1974 | 7.7 |
| Kopp, Anne | 1984 | 7.9 |
| Hezel, Nina | 1980 | 8.3 |
| Lehmann, Ines | 1965 | 8.6 |
| Hausmann, Stefanie | 1968 | 8.9 |
| Dietze, Claude | 1968 | 9.9 |
| Srock, Stefanie | 1972 | 11.4 |
| Benecke, Beatrice | 1969 | 13.3 |
| Franz, Nicole | 1967 | 14 |
| Bartusch, Angelika | 1971 | 14.4 |
| Lehmann, Fanny | 1983 | 14.5 |
Datenquelle: Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss bei nuLiga