Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss · Damen · MKL · Gruppe B · Saison Winter 2026/2027
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 07.11.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II |
| 14.11.26, 18:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC 1899 Blau-Weiss Berlin |
| 21.11.26, 10:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 29.11.26, 17:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| 12.12.26, 18:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Kubka, Martyna | 2001 | 1 |
| Sziedat, Franziska | 2000 | 1.1 |
| Podlinska, Marcelina | 1999 | 1.2 |
| Torner Sensano, Neus | 2007 | 1.2 |
| Triquart, Sophie | 2010 | 1.2 |
| Esquiva Banuls, Charo | 2008 | 1.4 |
| Kuczer, Daria | 1999 | 1.6 |
| Meier, Nadja | 2001 | 1.6 |
| Olsen, Astrid | 1999 | 1.6 |
| Afandieva, Sofiya | 2002 | 1.8 |
| Lesniak, Marta | 1988 | 1.8 |
| Hedrzak, Magdalena | 2001 | 1.9 |
| Komander, Nadine | 1983 | 2.3 |
| Skrzypczak, Agata | 1985 | 2.5 |
| Kopel, Amelia | 2003 | 3.2 |
| Zagórska, Sylwia | 1989 | 3.7 |
Datenquelle: Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss bei nuLiga