USV Potsdam
USV Potsdam · Herren 40 · Verbandsoberliga · Gruppe B · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.05.26, 12:00 | USV Potsdam | SV Berliner Bären |
| 17.05.26, 12:00 | USV Potsdam | TC GW Nikolassee |
| 07.06.26, 12:30 | USV Potsdam | Tennis-Club Tiergarten II |
| 05.07.26, 12:30 | BTC Grün-Gold 1904 | USV Potsdam |
| 30.08.26, 12:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | USV Potsdam |
| 06.09.26, 11:00 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | USV Potsdam |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Sobzig, Christian | 1984 | 3.4 |
| Kobert, Daniel | 1974 | 4.2 |
| Förster, Christian | 1977 | 4.9 |
| Bradke, Sebastian | 1980 | 8.3 |
| Köllner, Daniel | 1975 | 9.3 |
| Szymanowski, Andree | 1977 | 12.2 |
| Behrendt, Tim | 1986 | 12.4 |
| Grote, Michael | 1971 | 14.2 |
| Wegehaupt, Gunnar | 1982 | 14.8 |
| Blech, Niklas | 1979 | 15.4 |
| Seidler, Benno | 1966 | 15.9 |
| Gorenz, Andreas | 1975 | 16 |
| Schneider, Johnny | 1974 | 16.1 |
| Schrader, Maik | 1980 | 16.8 |
| Kühn, Bengt | 1973 | 17.5 |
| Kobert, Yves | 1972 | 18.3 |
| Fahlisch, Thomas | 1972 | 22.4 |
| Preller, Patrick | 1979 | 22.8 |
| Reimer, Thomas | 1965 | 23.4 |
| Tillack, Thorsten | 1966 | 23.4 |
| Dr. Lettl, Tobias | 1968 | 23.5 |
| Ahlers, Timo | 1982 | 24.4 |
| Ramelow, Lars | 1978 | 24.9 |
| Hauschke, Michael | 1971 | 25 |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga