Tennis-Club Tiergarten III
Tennis-Club Tiergarten · Herren 40 · BOL II · Gruppe A · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 03.05.26, 12:00 | Tennis-Club Tiergarten III | TC Schwarz-Gold Berlin |
| 10.05.26, 12:00 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Tennis-Club Tiergarten III |
| 07.06.26, 12:30 | Tennis-Club Tiergarten III | BTC WISTA |
| 05.07.26, 12:30 | Tennis-Club Tiergarten III | TC GW Königs Wusterhausen |
| 05.09.26, 07:00 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | Tennis-Club Tiergarten III |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Köhler, Bernd | 1965 | 4.6 |
| Groeger, Martin | 1962 | 5.1 |
| Braun, Christian | 1973 | 7.5 |
| Homann, Dirk | 1963 | 7.6 |
| Dr. Morschheuser, Stefan | 1967 | 8.2 |
| Ebbinghaus, Jan | 1976 | 8.4 |
| Kompatscher, Florin | 1960 | 9 |
| Alberts, Jens | 1968 | 9.1 |
| Kintscher, Ulrich | 1967 | 9.4 |
| Mugler, Thomas | 1974 | 9.5 |
| Probst, Felix | 1978 | 9.6 |
| Koch, Philippe | 1968 | 9.8 |
| Axster, Johannes | 1968 | 9.9 |
| Koch, Fabian | 1981 | 10.4 |
| Szasz, Stephan | 1966 | 10.5 |
| Hinz, Oliver | 1967 | 10.7 |
| Preiß, Thomas | 1985 | 11.6 |
| Schmid, Marc-René | 1978 | 11.6 |
| Riese, Klaus | 1968 | 13.3 |
| Klein, Julian Philipp | 1981 | 13.4 |
| Middleton, Niclas | 1978 | 14.1 |
| Meyer, Lars | 1978 | 15.2 |
| Schaumayer, Andreas | 1975 | 15.5 |
| Laband, Tom | 1978 | 23.8 |
Datenquelle: Tennis-Club Tiergarten III bei nuLiga