Lichtenberger Tennisclub
Lichtenberger Tennisclub · Herren 40 · BOL I · Gruppe B · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 03.05.26, 12:00 | VfV-Spandau 1922 | Lichtenberger Tennisclub |
| 31.05.26, 12:30 | VfB Hermsdorf | Lichtenberger Tennisclub |
| 07.06.26, 12:30 | Lichtenberger Tennisclub | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam |
| 12.07.26, 12:00 | Lichtenberger Tennisclub | TC Grün-Weiß Bergfelde |
| 23.08.26, 11:00 | Lichtenberger Tennisclub | TK Blau-Gold Steglitz II |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Hoffmann, Daniel | 1985 | 10.4 |
| Kronseder, Simon | 1984 | 11.6 |
| Hagemann, Martin | 1979 | 12 |
| Cremer, Sebastian | 1986 | 12.2 |
| Menke, Olaf | 1973 | 13.1 |
| Peukert, Sven | 1980 | 13.3 |
| Mirt, Miroslav | 1980 | 14.1 |
| Gaese, Michael | 1978 | 14.4 |
| Swiatek, Bartosz | 1985 | 14.8 |
| Lemke, Fabian | 1982 | 15.1 |
| Friebel, Thomas | 1976 | 15.4 |
| Tischler, Andreas | 1982 | 15.5 |
| Stanierowski, Alexander | 1978 | 15.8 |
| Devreux, Arnaud | 1986 | 16.3 |
| Gastelo, Francisco | 1972 | 16.4 |
| Podlasly, Andreas | 1975 | 17.2 |
| Baars, Thomas | 1980 | 17.9 |
| Timm, Florian | 1973 | 18.1 |
| Jancic, Milan | 1984 | 18.3 |
| Rümpel, Andreas | 1977 | 18.3 |
| Neubauer, Matthias | 1980 | 19 |
| Dr. Korthals, Jan Peter | 1974 | 19.1 |
| Krumrei, Frank | 1977 | 19.1 |
| Radakovic, Kristijan | 1981 | 19.4 |
Datenquelle: Lichtenberger Tennisclub bei nuLiga