Harvestehuder THC
Harvestehuder THC e.V. · Damen 50 · KL III · Gr. 038 · Saison Winter 26/27
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 08.11.26, 14:00 | SV Wilhelmsburg | Harvestehuder THC |
| 05.12.26, 17:00 | Harvestehuder THC | Klipper THC II |
| 10.01.27, 09:00 | SV St. Georg | Harvestehuder THC |
| 23.01.27, 17:00 | Harvestehuder THC | SC Poppenbüttel |
| 10.04.27, 17:00 | Harvestehuder THC | Uhlenhorster HC III |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Thiele-Boye, Saskia | 1967 | 14.9 |
| Floto, Carola | 1961 | 15.8 |
| Ozawa, Akiko | 1969 | 16 |
| Drescher-Arnold, Anja | 1965 | 16.2 |
| Thünken, Julia | 1974 | 17.6 |
| Lovens, Corinna | 1971 | 18 |
| Domgörgen, Indre | 1972 | 18.3 |
| Steinhoff, Judith | 1967 | 19.2 |
| Hildebrandt, Katja | 1970 | 19.7 |
| Meister, Sandra | 1973 | 19.8 |
| Huggle, Caroline | 1974 | 20 |
| Tietje, Sandra | 1969 | 20.2 |
| Lawrenz, Susanne | 1971 | 20.6 |
| Heim, Ragna | 1964 | 21.1 |
| Scherer, Heike | 1962 | 21.1 |
| English, Anja | 1972 | 21.2 |
| Fränkl-Schekerka, Susanne | 1966 | 21.3 |
| Hinz, Janique | 1968 | 21.3 |
| Kroll, Katrin | 1969 | 21.3 |
| Severin, Kathrin | 1969 | 21.7 |
| Hansen, Tatjana | 1969 | 21.8 |
| Castell, Johanna | 1973 | 21.9 |
| van Bueren, Julia | 1966 | 21.9 |
| Plate, Emily | 1971 | 22 |
| König, Christine | 1966 | 22.4 |
| Liebig, Birte | 1972 | 22.6 |
| Koos, Corinna | 1964 | 22.8 |
| von der Goltz, Diana | 1974 | 23 |
| Thommen, Katja | 1973 | 23.1 |
| Lange, Susan | 1964 | 23.2 |
Datenquelle: Harvestehuder THC bei nuLiga