BSC Rehberge 1945 III
BSC Rehberge 1945 · Herren · BOL II · Gruppe A · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.05.26, 07:00 | NTC "Die Känguruhs" II | BSC Rehberge 1945 III |
| 14.05.26, 12:00 | BSC Rehberge 1945 III | FVT Klingsor Berlin |
| 31.05.26, 07:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. | BSC Rehberge 1945 III |
| 07.06.26, 12:30 | TC OW Friedrichshagen III | BSC Rehberge 1945 III |
| 22.08.26, 12:30 | BSC Rehberge 1945 III | BSC Eintracht/Südring |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Latifovic, Ammar | 1997 | 7.3 |
| Holzer, Moritz | 1993 | 7.4 |
| Koch, Thomas | 1989 | 7.7 |
| Fotouhi, Sina | 1995 | 8.1 |
| Schäfer, Janis | 1990 | 9.1 |
| Albertin, Yan | 1993 | 9.5 |
| Pützschler, Thomas | 1993 | 10.2 |
| Stöger, Franz | 1991 | 10.2 |
| Müller, Sebastian | 1990 | 10.4 |
| Abromeit, Timo | 1989 | 11.3 |
| Kurth, Dennis | 1984 | 11.7 |
| Vanauer, Lukas | 1998 | 11.7 |
| Köhler, Lorenz | 2002 | 11.9 |
| Capelle, Timo | 1990 | 12 |
| Melzer, Marc | 1995 | 12.4 |
| Kästner, Felix | 1996 | 12.8 |
| Katz, Alexander | 1991 | 13.1 |
| Mathieu, Marc-Philipp | 1996 | 14.2 |
| Zytkiewicz, Wojtek | 1993 | 14.3 |
| Förtsch, Marcel | 1993 | 14.5 |
| Heinrich, Phillip | 1990 | 14.5 |
| Serrier, Yann | 1990 | 15 |
| Voit, Tobias | 1981 | 15.2 |
| Dieckhoff, Ruben | 1984 | 15.7 |
Datenquelle: BSC Rehberge 1945 III bei nuLiga