VfL 1891 Tegel
VfL 1891 Tegel · Herren · BL I · Gruppe F · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.05.26, 07:00 | VfL 1891 Tegel | VfL Berliner Lehrer |
| 17.05.26, 07:00 | TC Waltersdorf 99 e.V. | VfL 1891 Tegel |
| 31.05.26, 07:00 | Tennis-Club Hennigsdorf | VfL 1891 Tegel |
| 07.06.26, 07:00 | VfL 1891 Tegel | Olympischer Sport-Club II |
| 30.08.26, 12:30 | VfL 1891 Tegel | Tennis-Club Tiergarten II |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Langen, Marco | 1976 | 10.4 |
| Flasche, Louis | 2007 | 10.9 |
| Naumann, Felix | 1974 | 11.6 |
| Sorkin, Alan | 2008 | 12.4 |
| Vandersee, Sven | 1982 | 14 |
| Wyand, Henry | 2011 | 14.9 |
| Gundlach, Dustin | 1992 | 15 |
| Okulski, Alexander | 1974 | 15.1 |
| Mielenz, Peer-Ole | 1974 | 15.5 |
| Streng, Kevin | 1979 | 15.5 |
| Bickler, Benjamin | 1980 | 15.6 |
| Geuting, Nils | 1981 | 17.1 |
| Morczinnek, Elven | 2006 | 17.5 |
| Fechner, Sebastian | 1989 | 17.7 |
| Jockenhoevel, Jesko | 1978 | 17.7 |
| Jaenichen, David | 1981 | 18 |
| Hugo, Patrick | 1990 | 18.3 |
| Wischnewski, Hennes | 2010 | 18.6 |
| Schüle, Felix | 2006 | 19.2 |
| Schüle, Moritz | 2001 | 19.2 |
| Karrasch, Ben | 2008 | 19.6 |
| Straß, Daniel | 1986 | 20.2 |
| Kahl, Laurenz | 2010 | 20.3 |
| Voss, Justin | 1992 | 20.7 |
Datenquelle: VfL 1891 Tegel bei nuLiga