USV Potsdam
USV Potsdam · Damen · BL I · Gruppe A · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 02.05.26, 12:00 | Tennis-Club Kleinmachnow | USV Potsdam |
| 30.05.26, 12:30 | USV Potsdam | 'Sutos' 1917 II |
| 06.06.26, 12:30 | USV Potsdam | SC Brandenburg e.V. III |
| 30.08.26, 07:00 | VfL 1891 Tegel | USV Potsdam |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Pejic, Vivien Cvijeta | 1995 | 17.6 |
| Vagedes, Carola | 1973 | 18.5 |
| Schuleit, Ronja | 2002 | 20 |
| Oelschlägel, Anne | 1992 | 20.4 |
| Reisel, Anne | 1986 | 20.4 |
| Martin, Mathilda | 2007 | 20.6 |
| Schimpf, Madlen | 1990 | 20.7 |
| Pahlke, Kim-Lisa | 1998 | 21.8 |
| Vagedes, Noemi | 2009 | 22.2 |
| Göbel, Franziska | 1981 | 22.3 |
| Kleibs, Ana Tabea | 1998 | 22.4 |
| Held, Nadine | 1990 | 23.3 |
| Hansen-Reimer, Ingrid | 1972 | 23.6 |
| Dienst, Adele | 2011 | 23.8 |
| Hellwig, Joanna | 1999 | 23.8 |
| Lüddemann, Claudia | 1974 | 23.8 |
| Baumgartl, Maike | 1980 | 23.9 |
| Kraus, Paulina | 2009 | 23.9 |
| Hohendorf, Sina | 2006 | 24 |
| Kreilinger, Laura | 2009 | 24 |
| Hemker, Ida | 2010 | 24.3 |
| Jörgens, Claudia | 1983 | 24.7 |
| Karakatsanis, Emma | 2011 | 24.8 |
| Kniep, Milla | 2008 | 25 |
Datenquelle: USV Potsdam bei nuLiga