TV Tie-Break 1
TV Tie-Break · Herren · BL1 · Gr. 039 · Saison S 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.05.26, 07:00 | TC BW Siegburg 2 | TV Tie-Break 1 |
| 14.06.26, 07:00 | TV Tie-Break 1 | TF GW Berg. Gladb. 75 1 |
| 12.07.26, 07:00 | TFB Bielstein 1 | TV Tie-Break 1 |
| 02.08.26, 09:00 | TV Tie-Break 1 | TC RW Bad Honnef 1 |
| 13.09.26, 06:30 | THC RW Berg. Gladbach 1 | TV Tie-Break 1 |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Hass, Yannick | 1993 | 3.6 |
| Bradbary, Parker Reaves | 2000 | 4.8 |
| Schmitz, Christian-Marcel | 1982 | 6.4 |
| Uth, Yannik | 1989 | 8 |
| Janjic, Duje | 1990 | 8.1 |
| Müller, Christian | 1989 | 8.3 |
| Zerres, Matthias | 1989 | 8.7 |
| Buske, Philipp | 1987 | 8.8 |
| Schmitz, Simon | 1988 | 11.2 |
| Weishaar, Sebastian | 1983 | 12.3 |
| Ries, Justus | 1996 | 13.1 |
| Wagenknecht, Niclas | 1994 | 14.2 |
| Minciacovschi, Daniel | 1991 | 15.2 |
| Engel, Florian | 1988 | 16.5 |
| Fischer, Marcell | 1981 | 16.8 |
| Schwarz, Thorsten | 1986 | 16.9 |
| Hinn, Julian | 1988 | 17.4 |
| Schmidt, Rene | 1991 | 17.4 |
| Klein, Thomas | 1987 | 17.6 |
| Wilhelm, Michael | 1994 | 20.3 |
| Soika, Dustin | 1994 | 21.5 |
| Lannig, Fabian | 1994 | 22.2 |
| Buchholz, Florian | 1986 | 22.7 |
| Tolazzi, Luca | 1995 | 23 |
| Schmitz, Nikolas | 1991 | 23.2 |
| Happ, Stephan | 1988 | 24 |
| Jaschky, Marco | 1990 | 24.9 |
| Jeschky, Tim Oliver | 1988 | 24.9 |
| Marischen, Fabian | 1999 | 25 |
| Marischen, Simon | 1996 | 25 |
Datenquelle: TV Tie-Break 1 bei nuLiga