TuS Berne III
Tus Berne e.V. Tennisabteilung · Damen 40 · KL VII · Gr. 049 · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 03.05.26, 07:00 | TuS Berne III | THC Altona-Bahrenfeld II |
| 06.06.26, 12:00 | SV GW Eimsbüttel II | TuS Berne III |
| 14.06.26, 07:00 | TuS Berne III | TGBW V |
| 30.08.26, 07:00 | TC Eichenhof | TuS Berne III |
| 06.09.26, 12:00 | Hamburger SV | TuS Berne III |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Girndt, Andrea | 1972 | 22.2 |
| Werner, Dorothee | 1982 | 22.7 |
| Leirich, Tanja | 1973 | 23.2 |
| Barmscheidt, Katja | 1972 | 23.5 |
| Petsch, Kristina | 1981 | 23.6 |
| Sdralek, Miriam | 1983 | 23.7 |
| Wagner, Katrin | 1972 | 24 |
| Seidt, Katja | 1975 | 24.3 |
| Beste, Daniela | 1979 | 24.4 |
| Brahmstaedt, Eva | 1984 | 24.4 |
| Brandes, Bianca | 1973 | 24.4 |
| Dr. Wilde, Stefanie | 1984 | 24.4 |
| Drews, Kristina | 1977 | 24.4 |
| Hillers, Meike | 1978 | 24.4 |
| Holzinger, Elena | 1983 | 24.4 |
| Junkermann, Christina | 1979 | 24.4 |
| Lux, Rabea | 1982 | 24.4 |
| März, Stefanie | 1982 | 24.4 |
| Panckow, Katharina | 1984 | 24.4 |
| Prehn, Miriam | 1981 | 24.4 |
| Quadbeck, Maren | 1980 | 24.4 |
| Seidel, Antonia | 1984 | 24.4 |
| Sistani, Friederike | 1981 | 24.4 |
| Sommer, Sarah | 1984 | 24.4 |
| Reinhardt, Franziska | 1980 | 24.7 |
| Friederici, Eva | 1983 | 25 |
| Neuhaus, Jennifer | 1976 | 25 |
| Wittchen, Bianca | 1978 | 25 |
Datenquelle: TuS Berne III bei nuLiga