DJK Grün-Weiß Albersloh 2
DJK Grün-Weiß Albersloh · Junioren U15 2er · BK · Gr. 080 · Saison Winter 25/26
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 15.11.25, 16:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 2 |
| 22.11.25, 12:00 | 1. TC Hiltrup 2 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 |
| 24.01.26, 09:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 | TG Datteln 1 |
| 15.02.26, 10:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 | TC Drensteinfurt 1 |
| 22.03.26, 12:00 | BSV Roxel 1 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Thiesmann, Tom | 2015 | 24 |
| Zander, Paul | 2012 | 24.9 |
| Breul, Florenz | 2013 | 25 |
| Emil, Vossding | 2013 | 25 |
| Feldkamp, Johannes | 2011 | 25 |
| Fuchtmann, Mats | 2013 | 25 |
| König, Julius | 2012 | 25 |
| Saurenhaus, David | 2013 | 25 |
| Stapel, Henrik | 2011 | 25 |
| Thiesmann, Enno | 2013 | 25 |
Datenquelle: DJK Grün-Weiß Albersloh 2 bei nuLiga