TV Rechtenbach
TV Rechtenbach · Herren 40 · KB · Gr. 369 (4er) · Saison 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.05.26, 12:00 | TV Marburg | TV Rechtenbach |
| 31.05.26, 07:00 | TC Hoch-Weisel II | TV Rechtenbach |
| 21.06.26, 07:00 | TV Rechtenbach | MSG TC Nieder-Rosbach/TC Friedberg II |
| 16.08.26, 07:00 | TV Rechtenbach | TC Wettenberg II |
| 23.08.26, 07:00 | TC Annerod II | TV Rechtenbach |
| 30.08.26, 07:00 | TV Rechtenbach | TC Rockenberg |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Will, Jens | 1975 | 13 |
| Biermann, Hans-Juergen | 1954 | 17 |
| Jakob, Lothar | 1983 | 17 |
| Ahrberg, Philipp | 1977 | 19 |
| Lenz, Friedhelm | 1952 | 20 |
| Pieciak, Marek | 1965 | 20 |
| Burda, Nico | 1986 | 21 |
| Erbe, Dennis | 1980 | 21 |
| Schmidt, Michael | 1981 | 21 |
| Schmitz, Christoph | 1977 | 21 |
| Dornbusch, Thorben | 1983 | 22 |
| Herrmann, Michael | 1983 | 22 |
| Noll, Norbert | 1948 | 22 |
| Döring, Niels | 1982 | 23 |
| Gebre, Muluken | 1986 | 23 |
| Simon, Jonas | 1981 | 23 |
| Waha, Moritz | 1980 | 23 |
| Schmidt, Andreas Matthias | 1981 | 24 |
| Acikgöz, Hasan | 1982 | 25 |
| Bakker, Pieter Johannes | 1984 | 25 |
| Berman, Johann | 1984 | 25 |
| Debus, Benjamin | 1981 | 25 |
| Diehl, Frederik | 1980 | 25 |
| Jäger, Matthias | 1982 | 25 |
| Mohr, Reiner | 1948 | 25 |
| Reinhardt, Joachim | 1951 | 25 |
| Ulm, Marcel | 1981 | 25 |
| Wagner, Sascha | 1982 | 25 |
| Weber, Sebastian | 1986 | 25 |
| Zirnstein, Holger | 1966 | 25 |
Datenquelle: TV Rechtenbach bei nuLiga