LSC 1901 III
Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis · Herren · BK · BKL-H00-B · Saison 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 02.05.26, 11:30 | 1.TC Waldheim II | LSC 1901 III |
| 16.05.26, 07:00 | TC Rosenthal II | LSC 1901 III |
| 30.05.26, 11:30 | ATV Leipzig | LSC 1901 III |
| 06.06.26, 11:30 | TC RC Sport V | LSC 1901 III |
| 14.06.26, 07:00 | LSC 1901 III | SV Schleußig |
| 20.06.26, 11:30 | LSC 1901 III | TC Markranstädt |
| 05.07.26, 11:30 | LSC 1901 III | SV Leipzig 1910 |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Clauß, Jonas | 2001 | 7.5 |
| Mußtopf, Veit | 1981 | 7.7 |
| Böttger, Marc | 1994 | 7.9 |
| Tomas, Aleksandar | 1988 | 8.1 |
| Weber, Niclas | 2001 | 8.5 |
| Hollinger, Jannis | 1997 | 8.6 |
| Weidinger, Paul | 1998 | 8.9 |
| Leigniel, Kersten Henri Luca | 2004 | 9.2 |
| Siirde, Ravel | 1994 | 9.5 |
| Pasquet, Gabriel | 1991 | 9.8 |
| Semella, Sebastian | 1987 | 10.1 |
| Herber, Maximilian | 2004 | 10.4 |
| Dr. Stöbe, Stephan | 1987 | 10.7 |
| Klitsch, Axel | 1979 | 10.9 |
| Kodantke, Toni | 1980 | 11.3 |
| Berger, Tobias | 1981 | 11.4 |
| Mäbert, Arne | 2002 | 11.7 |
| Hansen, Jonas | 1986 | 12 |
| Delgado Bastarreche, Alvaro | 1994 | 12.1 |
| Dr. Thies, Alexander | 1977 | 12.1 |
| Kirmse, Tim | 2002 | 12.2 |
| Eisele, Jörg-Florian | 1978 | 12.8 |
| Zargary, Yoni | 1989 | 12.8 |
| Wille, Nicolas | 2001 | 13.5 |
| Bothe, Sebastian | 1994 | 14.3 |
| Zeunert, Martin | 1982 | 14.6 |
| Pogorelov, Georgii | 2007 | 15.3 |
| Raschke, Arthur | 2004 | 15.5 |
| Usunov, Alexander | 1990 | 15.5 |
| Häberer, Ben | 2005 | 15.8 |
Datenquelle: LSC 1901 III bei nuLiga