TC BW Papenburg III
TC BW Papenburg · Juniorinnen U10 Team Orange · RK · Gr. 1121 · Saison Sommer 2026
Partie mit dieser Mannschaft anlegen
Liveticker
Für diese Mannschaft wurde noch keine Partie getickert.
Spielplan
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 02.05.26, 07:00 | TC Altenberge-Erika | TC BW Papenburg III |
| 22.05.26, 13:00 | TC Schwarz-Rot Papenburg II | TC BW Papenburg III |
| 30.05.26, 08:30 | TC BW Papenburg III | SV Esterwegen |
| 13.06.26, 08:00 | TV Ostrhauderfehn-Idafehn | TC BW Papenburg III |
| 27.06.26, 07:00 | TC BW Papenburg III | TC Edewecht |
Spieler
| Name | Jahrgang | LK |
|---|---|---|
| Deli, Selin | 2016 | – |
| Döbber, Carolin | 2017 | – |
| Kiel, Margarita | 2016 | – |
| Klotzky, Lotta | 2017 | – |
| Rolfes, Johanna | 2017 | – |
| Schulte, Maira Amalia | 2017 | – |
| Schulz, Imke Lena | 2016 | – |
| Wittich, Emilia | 2017 | – |
Datenquelle: TC BW Papenburg III bei nuLiga